POTENCIA, CONTROL Y CONFORT
GitiSport S2


GitiSport S2
La GitiSport S2 es una llanta deportiva de alto rendimiento, diseñada con ingeniería alemana para llevar al límite el desempeño de vehículos premium. Ofrece control total, frenado excepcional en mojado y una conducción suave y silenciosa, sin comprometer la seguridad. Con compuestos de última generación y diseño optimizado, proporciona una experiencia deportiva superior tanto en pista como en ciudad.

Diámetro del Rin 16 - 21"

Perfil del Neumático 35 - 55

Índice de Velocidad V - Y
Su geometría optimizada de bloques y secuencia de patrón reducen el ruido y mejoran el confort. La sección central reforzada garantiza estabilidad a altas velocidades y un frenado preciso en seco.
Las micro laminillas generan un efecto de succión que mejora la tracción, mientras que los hombros equilibrados y rígidos aseguran una dirección precisa y respuesta inmediata al volante.
Tres canales anchos, más una ranura adicional externa, brindan un drenaje de agua excepcional. Su compuesto avanzado permite distancias de frenado cortísimas en mojado (Etiqueta A), con una resistencia al aquaplaneo 14% superior a la generación anterior.
| RIN | MEDIDA | ÍNDICE DE VELOCIDAD | ÍNDICE DE CARGA |
|---|---|---|---|
| 16 | 205/45R16 | W | 87 |
| 215/45R16 | V | 90 | |
| 17 | 205/45R17 | W | 88 |
| 18 | 235/40R18 | Y | 95 |
| 245/40R18 | Y | 97 | |
| 255/55R18 | Y | 109 | |
| 19 | 225/35R19 | Y | 99 |
| 225/45R19 | Y | 96 | |
| 235/35R19 | Y | 91 | |
| 235/40R19 | Y | 96 | |
| 235/55R19 | W | 105 | |
| 245/35R19 | Y | 93 | |
| 255/55R19 | Y | 111 | |
| 255/50R19 | Y | 107 | |
| 20 | 245/35R20 | Y | 95 |
| 245/45R20 | Y | 103 | |
| 255/45R20 | W | 105 | |
| 255/35R20 | Y | 97 | |
| 275/40R20 | Y | 106 | |
| 275/45R20 | Y | 110 | |
| 21 | 295/35R21 | Y | 107 |
Descubre más neumáticos
No posts found